
| 管理・育て方 | |
| 性質 | 耐暑性、耐寒性ともに強く、土質も選ばず、管理が簡単。 | 
| 特徴 | 生薬として、解熱(げねつ)、利尿(りにょう)、解毒(げどく)、かゆみ止めに効き目があるとされている。 | 
| 花期 | 7〜9月。 | 
| 花芽分化 | 5〜6月。今年出た新小枝の頂芽に花芽が分化し、2〜3ヶ月後に開花する。 | 
| 樹高 | 2〜4m。1.5m位から咲き始める。 | 
| 日当たり | 良く日の当たる場所を好む。 | 
| 水やり | 夏は水を多めに。 | 
| 施肥 | 2〜3月、6月、8月に根元に緩効性肥料を施す。 | 
| 繁殖 | 挿し木。 | 
| 剪定 | 落葉後の12月〜3月上旬。強剪定が可能で自由に仕立てられるが、無難なのは、前年伸びた枝を10cmほど残して切り落とす。余分な枝は根元から切っても可。 | 
| 病虫害 | 萌芽の頃にアブラムシが発生したり、6〜8月頃に根元付近にテッポウムシの被害がみられる。 | 
| 特記 | ムクゲの花は、蜂が大好き! | 
| 
15年前に植栽した。 1つの花は1日花だが、花期が長く夏から秋まで中咲いてくれる。  | 
| 2004年3月21日の状況 新芽 | |
| 発芽はしているが、まだ硬い。 | |
 
 | 
 
 | 
| 2004年5月02日の状況 新緑 | |
| 新緑真っ盛り。 | 
![]() 樹高 350cm  | 
| 2004年5月25日の状況 蕾 | |
| 小さな蕾を見っけ! | 
 
 | 
| 2004年6月15日の状況 開花中 | |
| 6月の初め頃だったか、次々と花が咲き出した。 | |
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| 2004年6月〜9月の状況 開花中 | |
| 
結局、6月29日のが一番綺麗に撮れている。 8月は少し花が減って、9月にまた咲き出した。  | |
![]() 6月29日  | 
![]() 9月17日  | 
| 2004年10月15月の状況 剪定 | |
| 
 10月初めまで咲いて呉れたが、15日、花殻が気になって剪定した。  | 
 
 |